服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:電動升降實驗室用小型旋轉蒸發器報價 旋轉蒸發儀
更新時間:2025-10-18
產品型號:
產品特點:電動升降實驗室用小型旋轉蒸發器報價適用于蒸發、蒸餾及分離化學品實驗。可以和循環水式多用真空泵、循環冷卻器等組成配套系統,滿足生產和實驗條件。
| 品牌 | 長城科工貿 | 適用領域 | 大專院校 | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 14kg | 浴鍋尺寸 | 250*130mm | 
| 冷凝面積 | 0.126 | 浴鍋功率 | 1.3Kw | 
| 蒸發瓶容量 | 1L | 收集瓶容量 | 1L | 
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 | 
一、電動升降實驗室用小型旋轉蒸發器報價使用范圍:
適用于蒸發、蒸餾及分離化學品實驗。可與循環水式多用真空泵、循環冷卻器等組成配套系統,滿足生產和實驗條件。
二、電動升降實驗室用小型旋轉蒸發器報價原理特點:
1.PTFE+氟化橡膠雙重密封,確保密封性
2.旋轉瓶浸入角度可調節,操作方便
3.電動升降,運行平穩噪音低
4.浴槽加熱盤加熱,安全性高
5.旋轉軸快速鎖定按鈕,方便組裝拆卸
6.配有防護罩,安全
7.主機浴槽分離,配置靈活
三、旋轉蒸發儀技術參數:
項目  | 技術參數  | |
型號  | R-3001  | |
轉速調節范圍(rpm)  | 10~280  | |
旋轉瓶侵入角度  | 15°~45°  | |
真空系統升壓速率  | ≤0.33kPa/min  | |
溫度調節范圍(℃)  | 常溫+5~95  | |
溫度控制精度(℃)  | ±1  | |
溫度設定顯示  | 按鍵輸入 液晶顯示  | |
轉速設定顯示  | 旋鈕設定 液晶顯示  | |
升降方式  | 電動  | |
旋轉電機功率(W)  | 40  | |
加熱功率(W)  | 1300  | |
冷凝面積(㎡)  | 0.126  | |
旋轉瓶(ml)  | 500、1000各一個  | |
收集瓶(ml)  | 1000  | |
真空密封  | PTFE+PTFE—氟化橡膠雙重密封  | |
浴槽尺寸(mm)  | 250×φ130  | |
浴槽容量(L)  | 6.5  | |
蒸發能力(L/h)  | 水  | 1.4  | 
升降行程(mm)  | 150  | |
升降速度(mm/s)  | 10  | |
電源  | 110V ~,60Hz 或220 - 240V~,50 /60Hz  | |
使用環境溫度(℃)  | 5~35  | |
環境相對濕度(%)  | ≤70  | |
整機外形尺寸(mm)  | 595W×390D×680H  | |
整機重量(kg)  | 13.9  | |
Copyright © 2025 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:860230 網站地圖 公司營業執照信息公示